батарея 24x4PzS620 L
  на ричтрак (штабелер) ROCLA HX16S
Тяговые аккумуляторные батареи TAB
			
				Тяговая аккумуляторная батарея 24x4PzS620 L:
Напряжение: 48 вольт
Емкость, С5: 620 Ач
Габариты: 1220x350x784 мм.
Тяговая аккумуляторная батарея 24x4PzS620 L, с жидким электролитом, производится на заводе TAB (Словения).
Ресурс 1500 циклов заряд-разряд.
Гарантия 24 месяца.
Рекомендуемое зарядное устройство для тяговой АКБ 24x4PzS620 L - RXE-T 048V120A
    	
Тяговая АКБ TAB 24x4PzS620 L с габаритами 1220x350x784 мм 
 применяется на следующей технике
| ROCLA | ричтрак (штабелер) HX16S | 1220x350x784 | |
| NICHIYU | ричтрак (штабелер) FBRF 14 | 1220x350x784 | |
| NICHIYU | ричтрак (штабелер) FBRF 16 | 1220x350x784 | |
| NICHIYU | ричтрак (штабелер) FBRF 20 | 1220x350x784 | |
| ROCLA | ричтрак (штабелер) HS14F7000 | 1220x350x784 | |
| YALE | ричтрак (штабелер) MR 16 | 1220x350x784 | |
| LINDE | ричтрак (штабелер) R14 | 1220x350x784 | |
| LINDE | ричтрак (штабелер) R16S | 1220x350x784 | |
| BT | ричтрак (штабелер) RRE 140 | 1220x350x784 | |
| OM | ричтрак (штабелер) XR14 | 1220x350x784 | 
Аккумуляторные батареи TAB 24x4PzS620 L других типоразмеров
| BT | RRM16 | 1044x430x780 | 
| CROWN | ESR4500 | 1220x354x784 | 
| HANGCHA | CPD18J-D1 | 980x470x800 | 
| HELI | CPD25 | 1030x500x802 | 
| HYUNDAI | 16BRJ-7 | 1220x350x787 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 114 | 1220x354x784 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 214 | 1220x354x784 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 216 | 1220x354x784 | 
| KOMATSU | FB14 RJY | 1220x355x784 | 
| MAXIMAL | FB25 | 1030x500x802 | 
| STILL | FM-X10N | 1030x440x767 | 
| TOYOTA | 6FBRE14 | 1220x355x784 | 
| TOYOTA | 6FBRE16 | 1220x355x784 | 
| VP | FB15 | 970x430x760 | 
| VP | FB18 | 970x430x760 | 
| VP | FB20 | 975x490x800 | 
| VP | FB25 | 975x490x800 | 
