батарея 24x5PzS775 L
  на ричтрак (штабелер) BT RRB4
Тяговые аккумуляторные батареи TAB
			
				Тяговая аккумуляторная батарея 24x5PzS775 L:
Напряжение: 48 вольт
Емкость, С5: 775 Ач
Габариты: 1200x420x870 мм.
Тяговая аккумуляторная батарея 24x5PzS775 L, с жидким электролитом, производится на заводе TAB (Словения).
Ресурс 1500 циклов заряд-разряд.
Гарантия 24 месяца.
Рекомендуемое зарядное устройство для тяговой АКБ 24x5PzS775 L - RXE-T 048V150A
    	
Тяговая АКБ TAB 24x5PzS775 L с габаритами 1200x420x870 мм 
 применяется на следующей технике
| BT | ричтрак (штабелер) RRB4 | 1200x420x870 | 
Аккумуляторные батареи TAB 24x5PzS775 L других типоразмеров
| BT | RRE 160 | 1215x420x770 | 
| HELI | CPD20CJ | 1030x515x802 | 
| HELI | CPD20FJ | 1030x515x802 | 
| HELI | CPD25CJ | 1030x515x802 | 
| HELI | CPD25FJ | 1030x515x802 | 
| HYSTER | R1.6H | 1220x420x784 | 
| HYSTER | R2.0H | 1220x420x784 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 114 | 1220x420x784 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 214 | 1220x425x784 | 
| JUNGHEINRICH | ETV 216 | 1215x414x770 | 
| KOMATSU | FB14 RJY | 1220x425x784 | 
| LINDE | E16 | 825x625x784 | 
| LINDE | E16P | 825x625x784 | 
| LINDE | E20P | 825x625x784 | 
| LINDE | R16 | 1220x420x784 | 
| LINDE | R20 | 1220x420x784 | 
| MAXIMAL | FB20-MQJS | 1028x520x780 | 
| NICHIYU | FBRF 20 | 1220x425x784 | 
| STILL | FM-X 14 | 1220x425x784 | 
| STILL | FM-X 20 | 1220x425x784 | 
| STILL | FM 17i | 1220x425x784 | 
| TFN | CPD25J | 1025x565x780 | 
| TOYOTA | 6FBRE20 | 1220x425x793 | 
| YALE | MR 18 | 1220x425x784 | 
